Evolución
El capital social es 142.082.297 euros, representado por 284.164.594 acciones, de CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
El 16 de noviembre de 2022, se otorgó escritura de elevación a público del acuerdo de reducción de capital mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad adoptado por la Junta General de accionistas de la sociedad, de 6 de mayo de 2022, relativo al punto octavo del Orden del día y de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración el 10 de noviembre de 2022, al amparo de la delegación otorgada por dicha Junta General de accionistas, en virtud de cuya escritura se declara reducido el capital social mediante la amortización de acciones propias de la sociedad, por un importe nominal de DOS millones DOCIENTOS CINCUENTA mil euros (2.250.000 euros), con cargo a beneficios o reservas libres, mediante la amortización de CUATRO millones QUINIENTAS mil (4.500.000) de acciones propias ACS.
La escritura de reducción de capital fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 21 de noviembre de 2022. Los acuerdos de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como de exclusión del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de los CUATRO millones QUINIENTAS mil (4.500.000) de acciones propias de acciones propias de la Sociedad, objeto de la reducción, por un importe nominal de DOS millones DOCIENTOS CINCUENTA mil euros (2.250.000 euros), fueron adoptados con fecha de efectos 24 de noviembre de 2022.
Anuncio de reducción de capital por amortización de acciones propias
Boletín Oficial del Registro Mercantil,14 de noviembre de 2022
DescargarAnuncio de reducción de capital
DescargarFecha | Tipo Operación | Número de Acciones | Capital Social* |
---|---|---|---|
10/11/2022 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal de DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS con cargo a beneficios o reservas libres mediante la amortización de CUATRO millones QUINIENTAS mil acciones propias de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 284.164.594 | 142,08 |
12/05/2022 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal de TRES MILLONES DE EUROS con cargo a beneficios o reservas libres mediante la amortización de SEIS millones de acciones propias de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 288.664.594 | 144,33 |
24/01/2022 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal de CINCO MILLONES DE EUROS con cargo a beneficios o reservas libres mediante la amortización de DIEZ millones de acciones propias de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 294.664.594 | 147,33 |
11/11/2021 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal de TRES MILLONES DE EUROS con cargo a beneficios o reservas libres mediante la amortización de SEIS millones de acciones propias de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 304.664.594 | 152,33 |
24/09/2020 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal de DOS MILLONES DE EUROS con cargo a beneficios o reservas libres mediante la amortización de CUATRO millones de acciones propias de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 310.664.594 | 155,33 |
31/07/2015 | Reducción del capital por importe de 2.089.622,50 euros mediante la amortización de 4.179.245 acciones de la autocartera de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición. | 314.664.594 | 157,33 |
21/07/2015 | Primera ejecución del aumento de capital liberado de 4.179.245 acciones para la instrumentación del sistema de dividendo opcional | 318.843.839 | 159,42 |
09/09/2014 | Reducción del capital por importe de 1.937.509,50 euros mediante la amortización de 3.875.019 acciones de la autocartera de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición. | 314.664.594 | 157,33 |
20/07/2014 | Primera ejecución del aumento de capital liberado de 3.875.019 acciones para la instrumentación del sistema de dividendo opcional | 318.539.613 | 159,27 |
10/03/2014 | Reducción del capital por importe de 1.281.423 euros mediante la amortización de 2.562.846 acciones de la autocartera de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición. | 314.664.594 | 157,33 |
18/02/2014 | Segunda ejecución del aumento de capital liberado de 2.562.846 acciones para la instrumentación del sistema de dividendo opcional. | 317.227.440 | 158,61 |
10/09/2013 | Reducción del capital por importe de 3.926.818,50 euros, mediante la amortización de 7.853.637 acciones propias, con cargo a reservas de libre disposición. | 314.664.594 | 157,33 |
23/07/2013 | Primera ejecución del aumento de capital liberado de 7.853.637 acciones para la instrumentación del sistema de dividendo opcional | 322.518.231 | 161,26 |
25/05/2009 | Amortización de 3.979.380 acciones de la autocartera de la Sociedad. | 314.664.594 | 157,33 |
03/12/2008 | Amortización de 16.746.453 acciones de la autocartera de la Sociedad. | 318.643.974 | 159,32 |
26/05/2008 | Amortización de 17.482.707 acciones de la autocartera de la Sociedad. | 335.390.427 | 167,70 |
10/06/2004 | Amortización de 902.452 acciones de la autocartera de la Sociedad. Reducción del valor nominal de las acciones de € 1.50 a € 0.50 y split 3 x 1 |
352.873.134 | 176,44 |
15/12/2003 | Ampliación de capital | 118.526.831 | 177,79 |
29/03/2001 | Redenominación del capital social a Euros | 64.061.816 | 96,09 |
29/02/2000 | Fusión con el grupo IMES | 64.061.816 | 96,09 |
01/06/1999 | Ampliación de capital | 54.965.098 | 81,45 |
13/01/1998 | Ampliación de capital | 47.795.737 | 71,69 |
05/09/1997 | Fusión de OCP y Ginés Navarro | 42.485.100 | 63,73 |
05/09/1997 | Split | 23.132.720 | 34,70 |
* (Millones de Euros)