Dividends
Dividends
evolution
Annual Dividend
Annual Dividend
| Year | Annual Dividend €/ share | Dividend €/ share | Ex-date | Payment date | Type * | Rights for share ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.457 € | 21 January 2026 | 6 February 2026 | Interim | 203 rights | |
| 2024 | 2.011 € | 1.557 € | 1 July 2025 | 16 July 2025 | Complementary | 35 rights |
| 0.454 € | 21 January 2025 | 6 February 2025 | Interim | 104 rights | ||
| 2023 | 2.012 € | 1.555 € | 2 July 2024 | 17 July 2024 | Complementary | 25 rights |
| 0.457 € | 19 January 2024 | 6 February 2024 | Interim | 86 rights | ||
| 2022 | 2.012 € | 1.482 € | 4 July 2023 | 19 July 2023 | Complementary | 20 rights |
| 0.48 € | 20 January 2023 | 7 February 2023 | Interim | 58 rights | ||
| 0.05 € | 4 August 2022 | Interim | ||||
| 2021 | 1.952 € | 1.484 € | 1 July 2022 | 18 July 2022 | Complementary | 15 rights |
| 0.468 € | 14 January 2022 | 1 February 2022 | Interim | 50 rights | ||
| 2020 | 1.882 € | 1.27 € | 22 June 2021 | 8 July 2021 | Complementary | 19 rights |
| 0.452 € | 22 January 2021 | 9 February 2021 | Interim | 63 rights | ||
| 0.16 € | 6 July 2020 | Interim | ||||
| 2019 | 1.829 € | 1.38 € | 23 June 2020 | 9 July 2020 | Complementary | 16 rights |
| 0.449 € | 18 February 2020 | 5 March 2020 | Interim | 67 rights | ||
| 2018 | 1.9 € | 1.45 € | 24 June 2019 | 10 July 2019 | Complementary | 25 rights |
| 0.45 € | 22 January 2019 | 7 February 2019 | Interim | 76 rights | ||
| 2017 | 1.385 € | 0.936 € | 22 June 2018 | 10 July 2018 | Complementary | 39 rights |
| 0.449 € | 22 January 2018 | 7 February 2018 | Interim | 75 rights | ||
| 2016 | 1.196 € | 0.751 € | 27 June 2017 | 13 July 2017 | Complementary | 48 rights |
| 0.445 € | 20 January 2017 | 7 February 2017 | Interim | 68 rights | ||
| 2015 | 1.151 € | 0.707 € | 27 June 2016 | 14 July 2016 | Complementary | 38 rights |
| 0.444 € | 15 January 2016 | 3 February 2016 | Interim | 56 rights | ||
| 2014 | 1.153 € | 0.703 € | 2 July 2015 | 21 July 2015 | Complementary | 42 rights |
| 0.45 € | 29 January 2015 | 17 February 2015 | Interim | 69 rights | ||
| 2013 | 1.153 € | 0.707 € | 3 July 2014 | 22 July 2014 | Complementary | 48 rights |
| 0.446 € | 30 January 2014 | 18 February 2014 | Interim | 24 rights | ||
| 2012 | 1.112 € | 1.112 € | 4 July 2013 | 23 July 2013 | Dividend | 18 rights |
| 2011 | 1.968 € | 1.068 € | 12 July 2012 | 31 July 2012 | Complementary | 14 rights |
| 0.9 € | 7 February 2012 | Interim | ------ | |||
| 2010 | 2.05 € | 1.15 € | 5 July 2011 | Complementary | ||
| 0.9 € | 8 February 2011 | Interim | ||||
| 2009 | 2.05 € | 1.15 € | 2 July 2010 | Complementary | ||
| 0.9 € | 12 January 2010 | Interim | ||||
| 2008 | 2.05 € | 1.15 € | 2 July 2009 | Complementary | ||
| 0.9 € | 27 January 2009 | Interim | ||||
| 2007 | 1.75 € | 1 € | 2 July 2008 | Complementary | ||
| 0.75 € | 15 January 2008 | Interim | ||||
| 2006 | 1.25 € | 0.85 € | 2 July 2007 | Complementary | ||
| 0.4 € | 15 January 2007 | Interim | ||||
| 2005 | 0.6 € | 0.4 € | 3 July 2006 | Complementary | ||
| 0.2 € | 16 January 2006 | Interim |
(*) Ordinary
(**) Necessary number rights to receive one new share through the Scrip Dividend system, implemented since July 2012.
Flexible Remuneration
Scrip Dividend

Flexible Remuneration
Scrip Dividend
ACS offers a flexible remuneration program, under which shareholders receive free allocation rights that can be:
- Sold on the market
- Sold to the Company at a fixed price
- Exchanged for newly issued shares of ACS.
Agenda and Documentation related to the current execution:
Agenda and Documentation related to the current execution:

Scrip Dividend Q&A document

Corporate
Link
Agenda

Corporate
Link
Execution documents

Corporate
Link