Dividendos
Dividendos
EVOLUCIÓN
Dividendo Anual
Dividendo Anual
| Año | Dividendo anual €/ acción | Dividendo €/ acción | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Tipo * | Derechos por acción ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,866 € | 26 junio 2026 | 6 julio 2026 | Complementario | 69 derechos | |
| 0,457 € | 21 enero 2026 | 6 febrero 2026 | A cuenta | 203 derechos | ||
| 2024 | 2,011 € | 1,557 € | 1 julio 2025 | 16 julio 2025 | Complementario | 35 derechos |
| 0,454 € | 21 enero 2025 | 6 febrero 2025 | A cuenta | 104 derechos | ||
| 2023 | 2,012 € | 1,555 € | 2 julio 2024 | 17 julio 2024 | Complementario | 25 derechos |
| 0,457 € | 19 enero 2024 | 6 febrero 2024 | A cuenta | 86 derechos | ||
| 2022 | 2,012 € | 1,482 € | 4 julio 2023 | 19 julio 2023 | Complementario | 20 derechos |
| 0,48 € | 20 enero 2023 | 7 febrero 2023 | A cuenta | 58 derechos | ||
| 0,05 € | 4 agosto 2022 | A cuenta | ||||
| 2021 | 1,952 € | 1,484 € | 1 julio 2022 | 18 julio 2022 | Complementario | 15 derechos |
| 0,468 € | 14 enero 2022 | 1 febrero 2022 | A cuenta | 50 derechos | ||
| 2020 | 1,882 € | 1,27 € | 22 junio 2021 | 8 julio 2021 | Complementario | 19 derechos |
| 0,452 € | 22 enero 2021 | 9 febrero 2021 | A cuenta | 63 derechos | ||
| 0,16 € | 6 julio 2020 | A cuenta | ||||
| 2019 | 1,829 € | 1,38 € | 23 junio 2020 | 9 julio 2020 | Complementario | 16 derechos |
| 0,449 € | 18 febrero 2020 | 5 marzo 2020 | A cuenta | 67 derechos | ||
| 2018 | 1,9 € | 1,45 € | 24 junio 2019 | 10 julio 2019 | Complementario | 25 derechos |
| 0,45 € | 22 enero 2019 | 7 febrero 2019 | A cuenta | 76 derechos | ||
| 2017 | 1,385 € | 0,936 € | 22 junio 2018 | 10 julio 2018 | Complementario | 39 derechos |
| 0,449 € | 22 enero 2018 | 7 febrero 2018 | A cuenta | 75 derechos | ||
| 2016 | 1,196 € | 0,751 € | 27 junio 2017 | 13 julio 2017 | Complementario | 48 derechos |
| 0,445 € | 20 enero 2017 | 7 febrero 2017 | A cuenta | 68 derechos | ||
| 2015 | 1,151 € | 0,707 € | 27 junio 2016 | 14 julio 2016 | Complementario | 38 derechos |
| 0,444 € | 15 enero 2016 | 3 febrero 2016 | A cuenta | 56 derechos | ||
| 2014 | 1,153 € | 0,703 € | 2 julio 2015 | 21 julio 2015 | Complementario | 42 derechos |
| 0,45 € | 29 enero 2015 | 17 febrero 2015 | A cuenta | 69 derechos | ||
| 2013 | 1,153 € | 0,707 € | 3 julio 2014 | 22 julio 2014 | Complementario | 48 derechos |
| 0,446 € | 30 enero 2014 | 18 febrero 2014 | A cuenta | 24 derechos | ||
| 2012 | 1,112 € | 1,112 € | 4 julio 2013 | 23 julio 2013 | Dividendo | 18 derechos |
| 2011 | 1,968 € | 1,068 € | 12 julio 2012 | 31 julio 2012 | Complementario | 14 derechos |
| 0,9 € | 7 febrero 2012 | A cuenta | ------ | |||
| 2010 | 2,05 € | 1,15 € | 5 julio 2011 | Complementario | ||
| 0,9 € | 8 febrero 2011 | A cuenta | ||||
| 2009 | 2,05 € | 1,15 € | 2 julio 2010 | Complementario | ||
| 0,9 € | 12 enero 2010 | A cuenta | ||||
| 2008 | 2,05 € | 1,15 € | 2 julio 2009 | Complementario | ||
| 0,9 € | 27 enero 2009 | A cuenta | ||||
| 2007 | 1,75 € | 1 € | 2 julio 2008 | Complementario | ||
| 0,75 € | 15 enero 2008 | A cuenta | ||||
| 2006 | 1,25 € | 0,85 € | 2 julio 2007 | Complementario | ||
| 0,4 € | 15 enero 2007 | A cuenta | ||||
| 2005 | 0,6 € | 0,4 € | 3 julio 2006 | Complementario | ||
| 0,2 € | 16 enero 2006 | A cuenta |
(*) Ordinario
(**) Número de acciones necesarias para recibir una acción nueva a través del sistema de dividendos en acciones, en vigor desde julio de 2012.
REMUNERACIÓN FLEXIBLE
Dividendo en Acciones

REMUNERACIÓN FLEXIBLE
Dividendo en Acciones
ACS ofrece un programa de remuneración flexible, en virtud del cual los accionistas reciben derechos de asignación gratuitos que pueden:
- Venderse en el mercado.
- Venderse a la empresa a un precio fijo.
- Canjearse por acciones de ACS de nueva emisión.
Agenda y documentación relacionada con la ejecución actual:
Agenda y documentación relacionada con la ejecución actual:

Agenda

Corporate
Link
Documentos de Ejecución

Corporate
Link
Documento de Preguntas Frecuentes

Corporate
Link