Dividendos

EVOLUCIÓN

Dividendo Anual

 
AñoDividendo anual
€/ acción
Dividendo 
€/ acción
Fecha Ex-dividendoFecha de pagoTipo *Derechos por acción **
2025 1,866 €26 junio 20266 julio 2026Complementario69 derechos
0,457 €21 enero 20266 febrero 2026A cuenta203 derechos
20242,011 €1,557 €1 julio 202516 julio 2025Complementario35 derechos
0,454 €21 enero 20256 febrero 2025A cuenta104 derechos
20232,012 €1,555 €2 julio 202417 julio 2024Complementario25 derechos
0,457 €19 enero 20246 febrero 2024A cuenta86 derechos
20222,012 €1,482 €4 julio 202319 julio 2023Complementario20 derechos
0,48 €20 enero 20237 febrero 2023A cuenta58 derechos
0,05 € 4 agosto 2022A cuenta 
20211,952 €1,484 €1 julio 202218 julio 2022Complementario15 derechos
0,468 €14 enero 20221 febrero 2022A cuenta50 derechos
20201,882 €1,27 €22 junio 20218 julio 2021Complementario19 derechos
0,452 €22 enero 20219 febrero 2021A cuenta63 derechos
0,16 € 6 julio 2020A cuenta 
20191,829 €1,38 €23 junio 20209 julio 2020Complementario16 derechos
0,449 €18 febrero 20205 marzo 2020A cuenta67 derechos
20181,9 €1,45 €24 junio 201910 julio 2019Complementario25 derechos
0,45 €22 enero 20197 febrero 2019A cuenta76 derechos
20171,385 €0,936 €22 junio 201810 julio 2018Complementario39 derechos
0,449 €22 enero 20187 febrero 2018A cuenta75 derechos
20161,196 €0,751 €27 junio 201713 julio 2017Complementario48 derechos
0,445 €20 enero 20177 febrero 2017A cuenta68 derechos
20151,151 €0,707 €27 junio 201614 julio 2016Complementario38 derechos
0,444 €15 enero 20163 febrero 2016A cuenta56 derechos
20141,153 €0,703 €2 julio 201521 julio 2015Complementario42 derechos
0,45 €29 enero 201517 febrero 2015A cuenta69 derechos
20131,153 €0,707 €3 julio 201422 julio 2014Complementario48 derechos
0,446 €30 enero 201418 febrero 2014A cuenta24 derechos
20121,112 €1,112 €4 julio 201323 julio 2013Dividendo18 derechos
20111,968 €1,068 €12 julio 201231 julio 2012Complementario14 derechos
0,9 € 7 febrero 2012A cuenta------
20102,05 €1,15 € 5 julio 2011Complementario 
0,9 € 8 febrero 2011A cuenta 
20092,05 €1,15 € 2 julio 2010Complementario 
0,9 € 12 enero 2010A cuenta 
20082,05 €1,15 € 2 julio 2009Complementario 
0,9 € 27 enero 2009A cuenta 
20071,75 €1 € 2 julio 2008Complementario 
0,75 € 15 enero 2008A cuenta 
20061,25 €0,85 € 2 julio 2007Complementario 
0,4 € 15 enero 2007A cuenta 
20050,6 €0,4 € 3 julio 2006Complementario 
0,2 € 16 enero 2006A cuenta 

(*) Ordinario
(**) Número de acciones necesarias para recibir una acción nueva a través del sistema de dividendos en acciones, en vigor desde julio de 2012.

REMUNERACIÓN FLEXIBLE 

Dividendo en Acciones 

REMUNERACIÓN FLEXIBLE 

Dividendo en Acciones 

Agenda y documentación relacionada con la ejecución actual:

Agenda

Agenda

Agenda

Corporate

Link
Execution Documents

Documentos de Ejecución

Execution Documents

Corporate

Link
Script Dividend

Documento de Preguntas Frecuentes

Script Dividend

Corporate

Link