-2,11%
-1,59%
A continuación se relacionan los indicadores de residuos, correspondiente a la tipología más frecuente en construcción (residuos de construcción y demolición y tierras excedentes de la excavación), en los que se pueden apreciar los resultados de las actuaciones realizadas y su evolución a lo largo del tiempo.
Caso práctico (266 Kb)
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Obtenida de la red pública | 1.342.148,80 | 1.088.140,29 |
| Obtenida de otras fuentes | 675.179,71 | 1.461.022,96 |
| Total | 2.017.328,51 | 2.549.163,25 |
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Tierras excedentes de excavación | 39.708.190,41 | 35.383.578,81 |
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Valorización (reutilización + reciclado (%) | 58,50 | 65,10 |
| Reutilización sobre el total producido (%) | 20,20 | 6,00 |
| Reciclado sobre el total producido (%) | 38,30 | 59,10 |
| Depósito en vertedero (%) | 41,5 | 34,9 |
NOTA: Datos referidos a RCD de Dragados. Las tierras excedentes de excavación se reutilizan habitualmente, alcanzando valores del 73% de valorización y del 17% de eliminación.