Ir al contenido
17:36h / Cotización ACS:
39,00 Baja la cotización 0,00%
/ IBEX 35:
14.186,00 Baja la cotización 0,00%

ACS
Actividades de Construcción y Servicios

Ratios significativos


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Margen de explotación 6,3%  6,8% 6,9% 6,5% 6,7% 6,7% 6,9% 11,7%
Margen neto 3,5%  3,8% 4,1% 2,6% 4,2% 5,0% 8,9% 7,3%
ROE 16,4%  17,3% 19,2% 16,5% 23,6% 27,5% 45,5% 36,9%
Apalancamiento(**) 23,3%  12,5% 54,9% 64,9% 70,5% 161,8% 286,6% 158,7%
Rentabilidad por dividendo 2,0%  2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,2% 2,9% 4,3%

(*)   A partir de 2004 bajo criterios NIIFs (Normas internacionales de información financiera)
(**) Apalancamiento: Deuda Neta Total / (Fondos Propios + Intereses Minoritarios)