-1,20%
-1,76%
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007(1) | 2008 (2) | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margen de explotación | 6,7% | 6,7% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
| Margen neto | 4,2% | 5,0% | 8,9% | 10,1% | 11,3% | 12,5% |
| ROE | 23,6% | 27,5% | 45,5% | 36,9% | 41,2% | 50,0% |
| Apalancamiento(**) | 70,5% | 161,8% | 286,6% | 76,0% | 94,4% | 201,9% |
| Rentabilidad por dividendo | 2,3% | 2,2% | 2,9% | 3,2% | 5,5% | 5,9% |
(1) La información del año 2007 es proforma y se ha reclasificado Unión Fenosa como "Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) La información del año 2008 es proforma, y se ha reclasificado SPL como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2009
(**) Apalancamiento: Deuda Neta Total / (Fondos Propios+Intereses Minoritarios)