0,00%
0,00%
| Fecha | Tipo Operación | Nº Acciones | Capital Social* |
|---|---|---|---|
| 10/06/2004 | Amortización de 902.452 acciones de la autocartera de la Sociedad. Reducción del valor nominal de las acciones de € 1.50 a € 0.50 y split 3 x 1 |
352.873.134 | 176,44 |
| 15/12/2003 | Ampliación de capital | 118.526.831 | 177,79 |
| 29/03/2001 | Redenominación del capital social a Euros | 64.061.816 | 96,09 |
| 29/02/2000 | Fusión con el grupo IMES | 64.061.816 | 96,09 |
| 01/06/1999 | Ampliación de capital | 54.965.098 | 81,45 |
| 13/11/1997 | Ampliación de capital | 47.795.737 | 71,69 |
| 05/09/1997 | Fusión de OCP y Ginés Navarro | 42.485.100 | 63,73 |
| 05/09/1997 | Split | 23.132.720 | 34,70 |
| *(Millones de Euros) |
|||