0,41%
-0,06%
| (Millones de euros) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007(1) | 2008(2) | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios | 10.817,9 | 12.113,9 | 13.868,7 | 15.344,9 | 15.275,6 | 15.605,9 |
| Construcción | 5.230,3 | 5.724,8 | 6.750,3 | 7.352,9 | 6.625,4 | 6.125,3 |
| Concesiones | 13,8 | 26.1 | 35,8 | 66,1 | 64,0 | |
| Medio Ambiente y Logística | 2.201,9 | 2.406,5 | 2.458,6 | 2.834,9 | 2.413,8 | 2.638,5 |
| Servicios Industriales | 3.490,5 | 4.077,4 | 4.747,7 | 5.488,7 | 6.476,7 | 6.826,1 |
| Corporación /Ajustes | (104,8) | (108,6) | (114,0) | (368,4) | (306,5) | (83,9) |
| Beneficio bruto de explotación | 981,1 | 1.095,5 | 1.218,9 | 1.379,8 | 1.382,5 | 1.458,0 |
Construcción |
398,1 | 427,6 | 504,0 | 548,9 | 494,3 | 458,9 |
| Concesiones | 7,4 | 6,9 | 1,5 | 23,2 | 13,6 | |
| Medio Ambiente y Logística | 313,7 | 346,2 | 324,7 | 381,5 | 314,8 | 341,3 |
| Servicios Industriales | 291,8 | 344,4 | 419,6 | 488,4 | 591,2 | 680,5 |
| Corporación /Ajustes | (22,5) | (30,2) | (36,3) | (39,4) | (40,9) | (36,2) |
| Beneficio neto de explotación | 723,9 | 817,4 | 942,5 | 1.056,7 | 1.042,7 | 1.079,9 |
| Construcción | 327,7 | 358,6 | 422,7 | 460,3 | 410,9 | 379,8 |
| Concesiones | 2,0 | (2,7) | (5,2) | 7,8 | (0,7) | |
| Medio Ambiente y Logística | 176,8 | 203,7 | 195,5 | 232,8 | 195,3 | 202,0 |
| Servicios Industriales | 244,9 | 285,9 | 364,7 | 412,5 | 471,9 | 537,3 |
| Corporación /Ajustes | (25,5) | (32,8) | (37,7) | (43,7) | (43,2) | (37,5) |
| Beneficio neto | 452,5 | 608,7 | 1.250,1 | 1.551,1 | 1.805,0 | 1.951,5 |
| Construcción | 221,4 | 239,1 | 282,1 | 310,3 | 275,0 | 241,4 |
| Concesiones | 6,5 | (17,3) | 3,7 | 20,2 | (26,7) | |
| Medio Ambiente y Logística | 156,5 | 112,7 | 109,1 | 131,7 | 144,6 | 146,2 |
| Servicios Industriales | 150,1 | 179,2 | 222,6 | 264,9 | 316,7 | 348,3 |
| Participadas cotizadas | 78,6 | 81,1 | 57,7 | 17,4 | 117,5 | |
| Corporación /Ajustes* | (75,5) | (21,6) | 402,4 | 782,4 | 1.031,1 | 1.125,8 |
(1) La información del año 2007 es proforma y se ha reclasificado Unión Fenosa como "Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) La información del año 2008 es proforma, y se ha reclasificado SPL como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2009