0,50%
1,07%
| (Millones de euros) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007(1) | 2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios | 8.825,1 | 10.817,9 | 12.113,9 | 13.868,7 | 15.344,9 | 16.010,0 | 12,7% |
| Construcción | 4.531,8 | 5.230,3 | 5.724,8 | 6.750,3 | 7.352,9 | 6.625,4 | 7,9% |
| Concesiones | 13,8 | 26.1 | 35,8 | 66,1 | 108,0% | ||
| Medio Ambiente y Logística | 1.646,1 | 2.201,9 | 2.406,5 | 2.458,6 | 2.834,9 | 3.148,2 | 13,9% |
| Servicios Industriales | 2.729,1 | 3.490,5 | 4.077,4 | 4.747,7 | 5.488,7 | 6.476,7 | 30,5% |
| Corporación /Ajustes | (81,9) | (104,8) | (108,6) | (114,0) | (368,4) | (306,2) | 31,3% |
| Beneficio bruto de explotación | 794,8 | 981,1 | 1.095,5 | 1.218,9 | 1.379,8 | 1.479,7 | 13,2% |
Construcción |
345,6 | 398,1 | 427,6 | 504,0 | 548,9 | 494,3 | 7,4% |
| Concesiones | 7,4 | 6,9 | 1,5 | 23,2 | -- | ||
| Medio Ambiente y Logística | 213,8 | 313,7 | 346,2 | 324,7 | 381,5 | 412,0 | 13,4% |
| Servicios Industriales | 261,3 | 291,8 | 344,4 | 419,6 | 488,4 | 591,2 | 17,7% |
| Corporación /Ajustes | (25,9) | (22,5) | (30,2) | (36,3) | (39,4) | (39,9) | 9,0% |
| Beneficio neto de explotación | 573,5 | 723,9 | 817,4 | 942,5 | 1.056,7 | 1.096,7 | 13,8% |
| Construcción | 284,9 | 327,7 | 358,6 | 422,7 | 460,3 | 410,9 | 7,6% |
| Concesiones | 2,0 | (2,7) | (5,2) | 7,8 | -- | ||
| Medio Ambiente y Logística | 111,5 | 176,8 | 203,7 | 195,5 | 232,8 | 249,3 | 16,4% |
| Servicios Industriales | 210,9 | 244,9 | 285,9 | 364,7 | 412,5 | 471,9 | 17,5% |
| Corporación /Ajustes | (33,8) | (25,5) | (32,8) | (37,7) | (43,7) | (43,2) | 5,0% |
| Beneficio neto | 229,5 | 452,5 | 608,7 | 1.250,1 | 1.551,1 | 1.805,0 | 51,1% |
| Construcción | 185,4 | 221,4 | 239,1 | 282,1 | 310,3 | 275,0 | 8,2% |
| Concesiones (2) | 6,5 | (17,3) | 3,7 | 641,4 | -- | ||
| Medio Ambiente y Logística | 92,6 | 156,5 | 112,7 | 109,1 | 131,7 | 144,6 | 23,2% |
| Servicios Industriales | 118,6 | 150,1 | 179,2 | 222,6 | 264,9 | 316,7 | 21,7% |
| Participadas cotizadas | 78,6 | 81,1 | 57,7 | 17,4 | -- | ||
| Corporación /Ajustes* | (167,1) | (75,5) | (21,6) | 402,4 | 782,4 | 409,9 | -226, |
Nota: A partir de 2004-2007 según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
(1) La información del año 2007 es proforma y se ha reclasificado Unión Fenosa como "Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) Concesiones incluye en 2008 los resultados extraordinarios por la venta de DCA e InvinSL
TACC: Tasa anual compuesta de crecimiento
| (Millones de euros) |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (1) | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmovilizado | 3.407,0 | 4.397,5 | 8.488,2 | 14.013,1 | 32.265,7 | 37.837,5 |
| Inmovilizado material y proyectos concesionales | 1.715,8 | 2.188,3 | 2.690,0 | 2.917,2 | 18.294,2 | 5.207,6 |
| Otros activos intangibles | 307,5 | 98,4 | 117,9 | 397,6 | 1.670,4 | 503,2 |
| Activos financieros no corrientes | 1.383,6 | 1.833,2 | 5.317,9 | 10.227,5 | 10.299,7 | 7.081,7 |
| Otros activos no corrientes (2) | n/a | 227,6 | 362,3 | 475,8 | 2.001,4 | 25.045,0 |
| Fondo de comercio | 1.039,9 | 1.010,8 | 1.047,6 | 1.086,6 | 2.950,4 | 1.132,6 |
| Fondo de maniobra | (658,8) | (1.304,8) | (1.872,1) | (2.496,7) | (3.441,0) | (2.294,9) |
| TOTAL ACTIVO | 3.788,1 | 4.103,5 | 7.663,6 | 12.608,0 | 31.775,0 | 36.675,1 |
| Patrimonio neto | 1.796,4 | 2.019,2 | 2.356,5 | 3.256,4 | 10.441,0 | 9.913,0 |
| Otro pasivo largo plazo (3) | 761,1 | 660,4 | 763,5 | 605,3 | 4.759,5 | 17.406,3 |
| Pasivos no corrientes | 877,1 | 1.907,5 | 5.017,4 | 10.120,9 | 16.804,5 | 9.576,3 |
| Financiación de proyectos sin recurso | 265,3 | 425,3 | 2.304,8 | 6.797,6 | 9.278,3 | 6.245,2 |
| Deuda con entidades de crédito a l. p. | 611,8 | 1.482,2 | 2.712,6 | 3.323,3 | 7.562,2 | 3.331,0 |
| Total acreedores a c.p. / Pasivos corrientes | 353,4 | (483,5) | (752,8) | (1.374,6) | (230,0) | (220,5) |
| Financiación de proyectos sin recurso | 50,9 | 37,0 | 50,4 | 195,4 | 363,2 | 176,8 |
| Deudas con entidades de crédito a c.p. | 1.456,9 | 1.075,7 | 1.242,1 | 1.237,7 | 3.479,3 | 3.968,8 |
| Otros activos financieros corrientes | (771,2) | (1.018,1) | (1.277,4) | (1.880,9) | (1.420,9) | (2.185,1) |
| Efectivo y otros medios líquidos | (383,1) | (578,1) | (767,8) | (926,6) | (2.651,6) | (2.181,0) |
| TOTAL PASIVO | 3.788,1 | 4.103,5 | 7.663,6 | 12.608,0 | 31.775,0 | 36.675,1 |
Nota: A partir de 2004 según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
(1) La información del año 2007 es proforma y se ha reclasificado Unión Fenosa como "Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) En 2008 incluye " Activos no corrientes mantenidos para la venta" correspondientes a Unión Fenosa por importe de 24.351m
(3) En 2008 incluye " Pasivos no corrientes mantenidos para la venta" correspondientes a Unión Fenosa por importe de 15.931m