Ir al contenido
17:35h / Cotización ACS:
24,90 Sube la cotización 1,20%
/ IBEX 35:
8.861,20 Sube la cotización 1,01%

ACS
Actividades de Construcción y Servicios

Magnitudes financieras y operativas 2005 2006 2007(1) 2008(2) 2009(3) 2010
       
Cifra de negocios 12.113,9 14.067,2 15.344,9 15.275,6 15.387,4 15.379,7
Beneficio bruto de explotación (EBITDA) 1.095,5 1.270,3 1.379,8 1.382,5 1.429,3 1.505,2
Beneficio neto de explotación (EBIT) 817,4 971,6 1.056,7 1.042,7 1.073,9 1.099,3
Beneficio neto atribuible 608,7 1.250,1 1.551,1 1.805,0 1.946,2 1.312,6
             
Cash-flow (*) 886,8 1.548,8 1.874,1 2.144,8 2.301,5 1.718,5
Dividendos abonados 137,6 211,7 441,1 600,2 653,2 618,2
Inversiones netas 4.216,4 5.407,1 2.475,0 170,5 (1.327,2) 2.324,4
Total Activo 17.712,5 25.182,7 49.593,4 51.398,4 31.361,2 34.184,5
             
Patrimonio neto 2.635,5 3.256,4 10.441,0 9.913,0 4.507,9 4.442,4
    Fondos propios 2.480,9 3.115,7 4.653,8 3.402,4 5.225,8 5.519,2
Endeudamiento neto total 4.264,6 8.746,3 7.938,7 9.355,8 219,4 956,6
   Deuda neta con recurso 1.909,4 1.753,4 1.871,4 2.933,7 8.870,0 7.046,5
   Financiación sin recurso 2.355,2 6.992,9 6.067,3 6.422,1 219,4 956,6
Cartera 26.868,1 29.918,3 32.322,8 27.679,0 28.581,0 28.777,0
             
Número total de empleados 113.273 123.652 132.048 138.117 137.015 138.542

 

(*) Beneficio neto + Amortizaciones + Variación provisiones

(1) La información del año 2007 es proforma, y se ha reclasificado Unión Fenosa como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) La información del año 2008 es proforma, y se ha reclasificado SPL como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2009
( 3) Los datos del año 2009 están presentados aplicando la NIC 31 y la interpretación CINIIF 12 con el mismo criterio que en 2010