0,00%
0,00%
| Millones de euros | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007(1) | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios | 8.825,1 | 10.817,9 | 12.113,9 | 14.067,2 | 15.344,9 | 16.010,0 |
| Beneficio neto de explotación | 573,5 | 723,9 | 817,4 | 971,6 | 1.056,7 | 1.096,7 |
| Beneficio antes de impuestos | 283,4 | 623,3 | 804,3 | 1.553,5 | 1.079,0 | 1.068,5 |
| Beneficio neto atribuible | 229,5 | 452,5 | 608,7 | 1.250,1 | 1.551,1 | 1.805,0 |
| Cash-flow(**) | 505,4 | 709,7 | 886,8 | 1.548,8 | 1.874,1 | 2.188,0 |
| Dividendos abonados | 46,1 | 96,8 | 137,6 | 211,7 | 441,1 | 600,0 |
| Inversiones totales | 657,5 | 1.196,4 | 4.216,4 | 5.407,1 | 2.475,0 | 170,5 |
| Total activo | 11.226,3 | 12.399,6 | 17.712,5 | 25.182,7 | 49.593,4 | 51.398,4 |
| Fondos propios | 1.796,4 | 1.905,4 | 2.480,9 | 3.115,7 | 4.653,8 | 3.402,4 |
| Endeudamiento neto total | 1.230,6 | 1.423,9 | 4.264,6 | 8.746,3 | 7.938,7 | 9.355,8 |
| Cartera | 22.537,8 | 23.928,4 | 26.868,1 | 29.918,9 | 32.322,8 | 34.106,2 |
| Número total de empleados | 97.112 | 107.748 | 113.273 | 123.652 | 132.048 | 141.002 |
(*) A partir de 2004 según criterios NIIFs (Normas Internacionales de Información Financiera)
(**) Beneficio neto + Amortizaciones + Variación provisiones
(1) La información del año 2007 es proforma y se ha reclasificado Unión Fenosa como "Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008