1,27%
0,18%
| Magnitudes financieras y operativas | 2007(1) | 2008(2) | 2009(3) | 2010(4) | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios | 15.344,9 | 15.275,6 | 15.387,4 | 14.328,5 | 28.471,9 | 38.396,2 |
| Beneficio bruto de explotación (EBITDA) | 1.379,8 | 1.382,5 | 1.429,3 | 1.431,7 | 2.317,7 | 3.088,4 |
| Beneficio neto de explotación (EBIT) | 1.056,7 | 1.042,7 | 1.073,9 | 1.039,2 | 1.333,3 | 1.579,4 |
| Beneficio neto atribuible | 1.551,1 | 1.805,0 | 1.946,2 | 1.312,6 | 961,9 | (1.926,4) |
| Cash-flow (*) | 1.874,1 | 2.144,8 | 2.301,5 | 1.705,1 | 1.946,4 | (417,3) |
| Dividendos abonados | 441,1 | 600,2 | 653,2 | 618,2 | 613,9 | 639,2 |
| Inversiones netas | 2.475,0 | 170,5 | (1.327,2) | 2.317,2 | 2.901,9 | (2.285,2) |
| Total Activo | 49.593,4 | 51.398,4 | 31.361,2 | 34.184,5 | 47.987,6 | 41.563,4 |
| Patrimonio neto | 10.441,0 | 9.913,0 | 4.507,9 | 4.442,4 | 6.191,3 | 5.711,5 |
| Fondos propios | 4.653,8 | 3.402,4 | 4.219,6 | 4.178,5 | 3.319,1 | 2.656,5 |
| Endeudamiento neto total | 7.938,7 | 9.355,8 | 9.089,3 | 8.003,1 | 9.334,2 | 4.952,0 |
| Deuda neta con recurso | 1.871,4 | 2.933,7 | 219,4 | 956,6 | 3.368,7 | 3.569,5 |
| Financiación sin recurso | 6.067,3 | 6.422,1 | 8.870,0 | 7.046,5 | 5.965,5 | 1.382,4 |
| Cartera | 32.322,8 | 27.679,0 | 28.581,0 | 28.777,0 | 66.152,0 | 65.626,0 |
| Número total de empleados | 132.048 | 138.117 | 137.015 | 138.542 | 162.262 | 162.471 |
(*) Beneficio neto + Amortizaciones + Variación provisiones
(1) La información del año 2007 es proforma, y se ha reclasificado Unión Fenosa como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) La información del año 2008 es proforma, y se ha reclasificado SPL como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2009
( 3) Los datos del año 2009 están presentados aplicando la NIC 31 y la interpretación CINIIF 12 con el mismo criterio que en 2010
(4) La información del año 2010 es proforma, y se ha reclasificado Clece como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2011