-0,52%
-0,75%
| Millones de euros | 2004 | 2005 | 2006 | 2007(1) | 2008 (2) | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios | 10.817,9 | 12.113,9 | 14.067,2 | 15.344,9 | 15.275,6 | 15.605,9 |
| Beneficio neto de explotación | 723,9 | 817,4 | 971,6 | 1.056,7 | 1.382,5 | 1.458,0 |
| Beneficio antes de impuestos | 623,3 | 804,3 | 1.553,5 | 1.079,0 | 1.042,7 | 1.079,9 |
| Beneficio neto atribuible | 452,5 | 608,7 | 1.250,1 | 1.551,1 | 1.805,0 | 1.951,5 |
| Cash-flow(**) | 709,7 | 886,8 | 1.548,8 | 1.874,1 | 2.144,8 | 2.329,6 |
| Dividendos abonados | 96,8 | 137,6 | 211,7 | 441,1 | 600,2 | 653,2 |
| Inversiones totales | 1.196,4 | 4.216,4 | 5.407,1 | 2.475,0 | 170,5 | -1.307,4 |
| Total activo | 12.399,6 | 17.712,5 | 25.182,7 | 49.593,4 | 51.398,4 | 31.754,2 |
| Fondos propios | 1.905,4 | 2.480,9 | 3.115,7 | 4.653,8 | 3.402,4 | 4.303,4 |
| Endeudamiento neto total | 1.423,9 | 4.264,6 | 8.746,3 | 7.938,7 | 9.355,8 | 9.271,4 |
| Cartera | 23.928,4 | 26.868,1 | 29.918,9 | 32.322,8 | 27.679,0 | 29.507,0 |
| Número total de empleados | 107.748 | 113.273 | 123.652 | 132.048 | 138.117 | 142.176 |
(1) La información del año 2007 es proforma, y se ha reclasificado Unión Fenosa como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) La información del año 2008 es proforma, y se ha reclasificado SPL como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2009