-1,00%
0,00%
| Principales magnitudes (Millones de Euros) |
2006 | 2007 | Var. 07/06 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2.458,6 | 2.834,9 | +15,3 % |
| Beneficio bruto de explotación | 324,7 | 381,5 | +17,5 % |
| Margen | 13,2% | 13,5% | |
| Beneficio neto de explotación | 195,5 | 232,8 | +19,1 % |
| Margen | 7,9% | 8,2% | |
| Beneficio antes de impuestos | 154,2 | 202,3 | +31,2 % |
| Margen | 6,3% | 7,1% | |
| Beneficio neto | 109,1 | 131,7 | +20,7 % |
| Margen | 4,4% | 4,6% | |
| Desglose Ventas por actividades (Millones de Euros) |
2006 | 2007 | Var. 07/06 |
| Medio ambiente | 1.191,1 | 1.327,1 | +11,4 % |
| Servicios portuarios y logísticos | 560,4 | 668,0 | +19,2 % |
| Servicios integrales | 707,1 | 839,8 | +18,8 % |
| TOTAL | 2.458,6 | 2.834,9 | +15,3 % |
| Internacional | 268,8 | 340,3 | +26,6 % |
| Sobre total | 11% | 12% |