-1,00%
-2,00%
El capital social del Grupo ACS asciende a 159.321.987 euros, compuesto por 318.643.974 acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal cada una, siendo todas ellas de la misma clase y serie.
El pasado 3 de Diciembre de 2008, se realizó una reducción del capital social en la cantidad de 8.373.225,5 euros nominales, mediante la amortización de 16.746.453 acciones de autocartera de la sociedad. Las acciones se amortizaron por su coste de adquisición con cargo al capital social por el importe de su valor nominal y el resto con cargo a reservas de libre disposición.
| Fecha | Tipo Operación | Nº Acciones | Capital Social* |
|---|---|---|---|
| 03/12/2008 | Amortización de 16.746.453 acciones de la autocartera de la Sociedad. | 318.643.974 | 159,32 |
| 26/05/2008 | Amortización de 17.482.707 acciones de la autocartera de la Sociedad. | 335.390.427 | 167,70 |
| 10/06/2004 | Amortización de 902.452 acciones de la autocartera de la Sociedad. Reducción del valor nominal de las acciones de € 1.50 a € 0.50 y split 3 x 1 |
352.873.134 | 176,44 |
| 15/12/2003 | Ampliación de capital | 118.526.831 | 177,79 |
| 29/03/2001 | Redenominación del capital social a Euros | 64.061.816 | 96,09 |
| 29/02/2000 | Fusión con el grupo IMES | 64.061.816 | 96,09 |
| 01/06/1999 | Ampliación de capital | 54.965.098 | 81,45 |
| 13/11/1997 | Ampliación de capital | 47.795.737 | 71,69 |
| 05/09/1997 | Fusión de OCP y Ginés Navarro | 42.485.100 | 63,73 |
| 05/09/1997 | Split | 23.132.720 | 34,70 |
| *(Millones de Euros) |
|||